楽園堂 2015年 |
||||
順位 | タイトル | アーティスト | メーカー | 発売日 |
1 | 独楽 | 島津亜矢 | TE | 2015年1月21日 |
2 | しのぶ坂 | 小桜舞子 | TE | 2015年9月6日 |
3 | 涙割り | 西田あい | CR | 2015年9月30日 |
4 | 雨港 | 小桜舞子 | TE | 2014年11月19日 |
5 | かたくりの花 | 北山たけし | TE | 2015年3月18日 |
6 | 命咲かせて | 市川由紀乃 | K | 2015年4月22日 |
7 | 花咲く丘 | 工藤あやの | TK | 2015年2月4日 |
8 | 雪國ひとり | 永井裕子 | K | 2015年2月25日 |
9 | 一人静 | たくみ稜 | TK | 2015年8月5日 |
10 | 雨の花 | 上杉香緒里 | TE | 2015年4月22日 |
11 | 雨おんな | 西田あい | CR | 2014年11月5日 |
12 | 黄昏ララバイ | 小金沢昇司 | K | 2015年5月22日 |
13 | NHKラジオ体操 第1第2 | P | 1995年7月19日 | |
14 | 港しぐれ | 井上由美子 | K | 2015年8月26日 |
15 | 昭和流れ星 | 小笠原あいみ | CR | 2014年9月3日 |
16 | 呼子舟唄 | 山口瑠美 | TE | 2015年2月18日 |
17 | おちょこ鶴 | 城之内早苗 | TE | 2015年11月18日 |
18 | 螢子 | 山川豊 | P | 2015年3月25日 |
19 | 夕陽しぼり坂 | 大石まどか | C | 2015年3月18日 |
20 | なみだ百年 | 北川裕二 | K | 2015年1月7日 |
21 | 会津・山の神 | 津吹みゆ | CR | 2015年2月25日 |
22 | 月花香 | 花咲ゆき美 | CR | 2014年9月3日 |
23 | お岩木山 | 三山ひろし | CR | 2015年2月11日 |
24 | 霧島の宿 | 水田竜子 | K | 2015年11月25日 |
24 | 城崎夢情 | 井上由美子 | K | 2014年11月5日 |
26 | 二月堂 | 葵かを里 | TK | 2014年11月21日 |
27 | 山吹の花 | こおり健太 | TK | 2015年7月8日 |
27 | 金毘羅一段 | 長山洋子 | V | 2015年4月8日 |
29 | さくらんぼ恋しんぼ | 工藤あやの | TK | 2014年1月29日 |
30 | 花かげろう | 永井みゆき | TE | 2015年4月22日 |
31 | 女・なみだ酒 | 入山アキ子 | TE | 2015年7月22日 |
32 | 東京坂道物語 | 清水博正 | TE | 2015年6月17日 |
33 | 噂の港 | 水田竜子 | K | 2015年2月4日 |
34 | 鏡川 | 鏡五郎 | K | 2015年2月4日 |
35 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | K | 2012年10月24日 |
36 | 千曲川哀歌 | 野村未奈 | CR | 2015年10月7日 |
37 | 土佐っぽカツオ船 | 中西りえ | CR | 2015年1月7日 |
38 | 大和路の恋 | 水森かおり | TK | 2015年4月1日 |
39 | 追分みなと | 杜このみ | TE | 2015年2月4日 |
40 | 北岳 | 細川たかし | C | 2015年8月19日 |
41 | 曽々木海岸 | 水城なつみ | K | 2015年4月22日 |
42 | 佐渡のわかれ唄 | 竹村こずえ | CR | 2015年2月4日 |
43 | あぁ・・・あんた川 | 石川さゆり | TE | 2015年1月21日 |
44 | ふるさと恋恋 | 林蔵之介 | CR | 2012年9月26日 |
45 | 港じゃんがら帰り船 | 松永ひとみ | CR | 2014年12月10日 |
46 | 昭和縄のれん | 走裕介 | C | 2015年3月4日 |
47 | 命まるごと | 北川裕二 | K | 2015年8月26日 |
47 | 月あかりのタンゴ | はやぶさ | V | 2015年8月26日 |
47 | 女の残り火 | 山口ひろみ | TE | 2015年5月20日 |
47 | ふるさと海峡 | 菊地まどか | TE | 2015年1月21日 |
2014年の年間売上枚数ランキングはこちら
当店はオリコンランキングの調査協力店です。